
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Spannkraft | bis 1.000 N (Bandabhängig) |
| Netzspannung | 400 V AC / 50 Hz |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Anschlussleistung | 0,9 kW |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Bandtransportgeschwindigkeit | ca. 4,5 m/s (Banddickenabhängig) ca. 2,5 m/s (Banddickenabhängig) - Optional |
| Abmessungen | 483 x 640 x 450 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 80 kg |
| Band/Verschluss | |
|---|---|
| Bandtyp | Kunststoffband |
| Band | PP PET |
| Bandbreite | 9, 13 mm |
| Banddicke | 0,6 - 0,8 mm 0,4 - 0,7 mm |
| Verschlussart | Thermo-Schweiß-Verschluss |
| Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | bis zu 50% der Bandbruchlast (abhängig von der Verwendung der Heizungsregelung) |
| Mindest-Auflagefläche | |
|---|---|
| Expansives Packstück | 50 mm |
| Spaltbandring | 55 mm |
| Sechskantrohrbund | 60 mm |
| Rundes Packstück | Ø 380 mm |
| Anwendungen |
|---|
| Ringabbindung, Coilumreifung mit kleiner Bandspannung und Materialfestigkeit für besonders kleine Packstücke wie z.B. Coils, Spaltbandringe, Rohre, Draht etc. |