
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Spannkraft | max. 4.500 N (Bandabhängig) |
| Netzspannung | 400 V AC / 50 Hz |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Anschlussleistung | 0,9 kW |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Bandtransportgeschwindigkeit | ca. 2,5 m/s (Banddickenabhängig) ca. 4,5 m/s (Banddickenabhängig) - Optional |
| Abmessungen | 468 x 640 x 450 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 85 kg |
| Band/Verschluss | |
|---|---|
| Bandtyp | Kunststoffband |
| Band | PP PET |
| Bandbreite | 16 mm 16, 19 mm |
| Banddicke | 0,75 - 1,10 mm 0,70 - 1,35 mm |
| Verschlussart | Thermo-Schweiß-Verschluss |
| Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | bis zu 80% der Bandbruchlast (abhängig von der Verwendung der Heizungsregelung) |
| Mindest-Auflagefläche | |
|---|---|
| Expansives Packstück | 120 mm |
| Spaltbandring | 130 mm |
| Sechskantrohrbund | 130 mm |
| Rundes Packstück | Ø 600 mm |
| Anwendungen |
|---|
| Allgemeine Umreifungen mit hoher Spannkraft und Materialfestigkeiten wie z.B. Coils, Profile, Barren, Blechpakete etc. |