

 
	| Technische Daten | |
|---|---|
| Antriebsart Spannen | Pneumatisch | 
| Spannkraft | bis 7.000 N | 
| Antriebsart Verschließen | Pneumatisch | 
| Bandtransportgeschwindigkeit | 0,15 m/s | 
| Abmessungen | 390 x 150 x 270 mm (L x B x H) 390 x 163 x 270 mm (L x B x H) (PKE-HD) | 
| Gewicht | 11,5 kg 11,4 kg (PKE-HD) | 
| Luftdruck | min. 5 bar Fließdruck (bei 19 x 0,63 mm MEGABAND®) max. 6 bar Fließdruck | 
| Luftverbrauch (beim Spannen) | 0,6 m³ / min. | 
| Anschlussquerschnitt | z.Zt. keine Angabe | 
| Handarm Vibration | < 2,5 m/s² | 
| Geräuschpegel | 78 dB (A) | 
| Band/Verschluss | |
|---|---|
| Bandtyp | Stahlband | 
| Band | Automatenband MEGABAND® Megaflex | 
| Bandbreite | 19 mm | 
| Banddicke | 0,60 - 0,80 mm (für Automatenband, Megaflex) 0,63 - 0,80 mm (für MEGABAND®) | 
| Verschlussart | Hülsenlos-Stanzverschluss | 
| Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | ca. 75% der Bandbruchlast | 
| Mindest-Auflagefläche | |
|---|---|
| Gerades / Flächiges Packstück | 150 mm | 
| Anwendungen | 
|---|
| Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den stationären Einsatz. |